jatekosazonosito	csapatazonosito	jatekosnev
1	1	Abreu Marco
2	1	Amado Flavio
3	1	Andre Macanga
4	1	Antonio Lebo-Lebo
5	1	Antonio Mendonca
6	1	Arsenio Love
7	1	Carlos Kali
8	1	da Costa Mateus
9	1	Fabrice Akwa
10	1	Hipolito Mario
11	1	Joao Jamba
12	1	Joao Mamona Lama
13	1	Jose Ze Kalanga
14	1	Luis Delgado
15	1	Manuel Loco
16	1	Manuel Rui Marques
17	1	Marcos Airosa
18	1	Marcos Miloy
19	1	Nobre Edson
20	1	Paulo Figueiredo
21	1	Pedro Manuel Mantorras
22	1	Pereira Joao Ricardo
23	1	Titi Buengo
24	2	Ante Covic
25	2	Archie Thompson
26	2	Brett Emerton
27	2	Craig Moore
28	2	Harry Kewell
29	2	Jason Culina
30	2	John Aloisi
31	2	Joshua Kennedy
32	2	Josip Skoko
33	2	Lucas Neill
34	2	Luke Wilkshire
35	2	Marco Bresciano
36	2	Mark Milligan
37	2	Mark Schwarzer
38	2	Mark Viduka
39	2	Michael Beauchamp
40	2	Mile Sterjovski
41	2	Scott Chipperfield
42	2	Stan Lazaridis
43	2	Tim Cahill
44	2	Tony Popovic
45	2	Vince Grella
46	2	Zeljko Kalac
47	3	Carlos Tevez
48	3	Esteban Cambiasso
49	3	Fabricio Coloccini
50	3	Gabriel Heinze
51	3	Gabriel Milito
52	3	Hernan Crespo
53	3	Javier Mascherano
54	3	Javier Saviola
55	3	Juan Pablo Sorin
56	3	Juan Riquelme
57	3	Julio Cruz
58	3	Leandro Cufre
59	3	Leo Messi
60	3	Leonardo Franco
61	3	Lionel Scaloni
62	3	Lucho Gonzalez
63	3	Nicolas Burdisso
64	3	Oscar Ustari
65	3	Pablo Aimar
66	3	Roberto Abbondanzieri
67	3	Roberto Ayala
68	3	Rodrigo Palacio
69	3	Rodriguez Maxi
70	4	Anderson Luisao
71	4	Carlos Mineiro
72	4	Chaves Fred
73	4	Cristiano Cris
74	4	Da Silva Gilberto
75	4	da Silva Roberto Carlos
76	4	De Souza Robinho
77	4	Fereira da Rosa Emerson
78	4	Ferreira Lucio
79	4	Gaucho Ronaldinho
80	4	Gilberto Silva
81	4	Joao Cicinho
82	4	Jose Ze Roberto
83	4	Leite Adriano
84	4	Luis Ricardinho
85	4	Luiz Ronaldo
86	4	Marcos Cafu
87	4	Nelson Dida
88	4	Pernambucano Juninho
89	4	Ricardo Kaka
90	4	Silveira Juan
91	4	Soares Julio Cesar
92	5	Alvaro Mesen
93	5	Alvaro Saborio
94	5	Carlos Hernandez
95	5	Cristian Bolanos
96	5	Danny Fonseca
97	5	Douglas Sequeira
98	5	Gabriel Badilla
99	5	Gilberto Martinez 
100	5	Harold Wallace
101	5	Jervis Drummond
102	5	Jose Porras
103	5	Kurt Bernard
104	5	Leonardo Gonzalez
105	5	Luis Marin
106	5	Mauricio Solis
107	5	Michael Rodriguez
108	5	Michael Umana
109	5	Paulo Wanchope
110	5	Randall Azofeifa
111	5	Ronald Gomez
112	5	Victor Nunez
113	5	Walter Centeno
114	5	Wardy Alfaro
115	6	Babic
116	6	Balaban
117	6	Budan
118	6	Corluka
119	6	Eduardo
120	6	Galinovic
121	6	Kovac
122	6	Kranjcar
123	6	Leko
124	6	Modric
125	6	Olic
126	6	Petric
127	6	Pletikosa
128	6	Pranjic
129	6	Rapaic
130	6	Rukavina
131	6	Runje
132	6	Simic
133	6	Simunic
134	6	Srna
135	6	Vejic
136	6	Vranjes
137	6	Zivkovic
138	7	Baros
139	7	Blazek
140	7	Cech
141	7	Galasek
142	7	Grygera
143	7	Jankulovski
144	7	Jarolim
145	7	Jiranek
146	7	Koller
147	7	N. Kovac
148	7	Kulic
149	7	Lafata
150	7	Matejovsky
151	7	Plasil
152	7	Polak
153	7	Pudil
154	7	Rosicky
155	7	Rozehnal
156	7	Sionko
157	7	Ujfalusi
158	7	Vlcek
159	8	Agustin Delgado
160	8	Antonio Valencia
161	8	Carlos Tenorio
162	8	Christian Lara
163	8	Cristian Benitez
164	8	Cristian Mora
165	8	Damian Lanza
166	8	Edison Mendez
167	8	Edwin Tenorio
168	8	Edwin Villafuerte
169	8	Felix Borja
170	8	Geovanny Espinoza
171	8	Ivan Hurtado
172	8	Ivan Kaviedes
173	8	Jorge Guagua
174	8	Jose Perlaza
175	8	Luis Saritama
176	8	Marlon Ayovi
177	8	Neicer Reasco
178	8	Patricio Urrutia
179	8	Paul Ambrossi
180	8	Segundo Castillo
181	8	Ulises De la Cruz
182	9	Barry
183	9	Carragher
184	9	Carrick
185	9	Cole
186	9	Defoe
187	9	Downing
188	9	Dyer
189	9	Ferdinand
190	9	Foster
191	9	Gerrard
192	9	Hargreaves
193	9	Johnson
194	9	Lennon
195	9	Neville
196	9	Parker
197	9	Richards
198	9	Robinson
199	9	Rooney
200	9	Terry
201	9	Young
202	10	Abidal
203	10	Anelka
204	10	Benzema
205	10	Cisse
206	10	Clerc
207	10	Coupet
208	10	Diaby
209	10	Diarra
210	10	Escude
211	10	Gallas
212	10	Govou
213	10	Landreau
214	10	Makelele
215	10	Malouda
216	10	Mavuba
217	10	Mexes
218	10	Nasri
219	10	Piquionne
220	10	Sagnol
221	10	Squillaci
222	10	Thuram
223	10	Toulalan
224	10	Wiltord
225	11	Ballack
226	11	Klose
227	11	Enke
228	11	Freier
229	11	Friedrich
230	11	Frings
231	11	Fritz
232	11	Hilbert
233	11	Hildebrand
234	11	Hitzlsperger
235	11	Jansen
236	11	Kiebling
237	11	Kiessling
238	11	Kuranyi
239	11	Lahm
240	11	Lehmann
241	11	Madlung
242	11	Mertesacker
243	11	Metzelder
244	11	Podolski
245	11	Rolfes
246	11	Schlaudraff
247	11	Schneider
248	11	Schulz
249	11	Schweinsteiger
250	11	Trochowski
251	12	Alex Tachie-Mensah
252	12	Asamoah Gyan
253	12	Dan Quaye
254	12	Derek Boateng
255	12	Eric Addo
256	12	George Owu
257	12	Habib Mohamed
258	12	Haminu Draman
259	12	Hans Sarpei
260	12	Illiasu Shilla
261	12	Issah Ahmed
262	12	John Mensah
263	12	John Paintsil
264	12	Matthew Amoah
265	12	Michael Essien
266	12	Otto Addo
267	12	Razak Pimpong
268	12	Richard Kingson
269	12	Sammy Adjei
270	12	Samuel Kuffour
271	12	Stephen Appiah
272	12	Sulley Muntari
273	13	Afellay
274	13	Babel
275	13	Boulahrouz
276	13	Bouma
277	13	De Cler
278	13	De Jong
279	13	De Zeeuw
280	13	Emanuelson
281	13	Heitinga
282	13	Huntelaar
283	13	Jaliens
284	13	Koevermans
285	13	Kuyt
286	13	Landzaat
287	13	MacDonald
288	13	Mathijsen
289	13	Robben
290	13	Seedorf
291	13	Sneijder
292	13	Stekelenburg
293	13	Timmer
294	13	Van Bronckhorst
295	13	Van der Sar
296	13	Van der Vaart
297	14	Ali Daei
298	14	Ali Karimi
299	14	Amir Hossein Sadeqi
300	14	Andranik Teymourian
301	14	Arash Borhani
302	14	Ebrahim Mirzapour
303	14	Ferydoon Zandi
304	14	Hassan Roudbarian
305	14	Hossein Kaabi
306	14	Javad Kazemeian
307	14	Javad Nekounam
308	14	Massoud Shojaei
309	14	Mehdi Mahdavikia
310	14	Mehrzad Madanchi
311	14	Mohammad Nosrati
312	14	Moharram Navidkia
313	14	Rahman Rezaei
314	14	Rasoul Khatibi
315	14	Reza Enayati
316	14	Sohrab Bakhtiarizadeh
317	14	Vahid Hashemian
318	14	Vahid Talebloo
319	14	Yahya Golmohammadi
320	15	Abbiati
321	15	Ambrosini
322	15	Amelia
323	15	Barzagli
324	15	Bonera
325	15	Buffon
326	15	Camoranesi
327	15	Cannavaro
328	15	De Rossi
329	15	Del Piero
330	15	Di Natale
331	15	Gattuso
332	15	Gilardino
333	15	Materazzi
334	15	Mauri
335	15	Oddo
336	15	Pasqual
337	15	Perrotta
338	15	Pirlo
339	15	Quagliarella
340	15	Rocchi
341	15	Semioli
342	15	Tonetto
343	15	Toni
344	15	Zambrotta
345	16	Abdoulaye Meite
346	16	Abdulkader Keita
347	16	Arouna Kone
348	16	Arthur Boka
349	16	Aruna Dindane
350	16	Bakari Kone
351	16	Blaise Kouassi
352	16	Bonaventure Kalou
353	16	Boubacar Barry
354	16	Cyril Domoraud
355	16	Didier Drogba
356	16	Didier Zokora
357	16	Emerse Fae
358	16	Emmanuel Eboue
359	16	Gerard Gnanhouan
360	16	Gilles Yapi Yapo
361	16	Gneri Yaya Toure
362	16	Guy Demel
363	16	Jean-Jacques Tizie
364	16	Kanga Akale
365	16	Kolo Toure
366	16	Marc Zoro
367	16	Ndri Romaric
368	17	Akira Kaji
369	17	Alessandro Santos
370	17	Atsushi Yanagisawa
371	17	Hidetoshi Nakata
372	17	Junichi Inamoto
373	17	Keiji Tamada
374	17	Keisuke Tsuboi
375	17	Koji Nakata
376	17	Masashi Oguro
377	17	Mitsuo Ogasawara
378	17	Naohiro Takahara
379	17	Seigo Narazaki
380	17	Seiichiro Maki
381	17	Shinji Ono
382	17	Shunsuke Nakamura
383	17	Takashi Fukunishi
384	17	Teruyuki Moniwa
385	17	Tsuneyasu Miyamoto
386	17	Yasuhito Endo
387	17	Yoichi Doi
388	17	Yoshikatsu Kawaguchi
389	17	Yuichi Komano
390	17	Yuji Nakazawa
391	18	Andres Guardado
392	18	Antonio Zinha
393	18	Carlos Salcido
394	18	Claudio Suarez
395	18	Francisco Fonseca
396	18	Francisco Ochoa
397	18	Francisco Rodriguez
398	18	Gerardo Torrado
399	18	Gonzalo Pineda
400	18	Guillermo Franco
401	18	Jared Borgetti
402	18	Jesus Arellano
403	18	Jose Antonio Castro
404	18	Jose de Jesus Corona
405	18	Luis Perez
406	18	Omar Bravo
407	18	Oswaldo Sanchez
408	18	Pavel Pardo
409	18	Rafael Garcia
410	18	Rafael Marquez
411	18	Ramon Morales
412	18	Ricardo Osorio
413	19	Aldo Bobadilla
414	19	Carlos Gamarra
415	19	Carlos Paredes
416	19	Cristian Riveros
417	19	Dante Lopez
418	19	Delio Toledo
419	19	Denis Caniza
420	19	Derlis Gomez
421	19	Diego Gavilan
422	19	Edgar Barreto
423	19	Jorge Nunez
424	19	Jose Montiel
425	19	Julio Cesar Caceres
426	19	Julio Dos Santos
427	19	Julio Manzur
428	19	Justo Villar
429	19	Nelson Cuevas
430	19	Nelson Valdez
431	19	Paulo Da Silva
432	19	Roberto Acuna
433	19	Roque Santa Cruz
434	19	Salvador Cabanas
435	20	Bak
436	20	Bartczak
437	20	Baszczynski
438	20	Blaszczykowski
439	20	Boruc
440	20	Bronowicki
441	20	Dudka
442	20	Gargula
443	20	Jelen
444	20	Kazmierczak
445	20	Kokoszka
446	20	Kowalewski
447	20	Krzynowek
448	20	Kuszczak
449	20	Lewandowski
450	20	Lobodzinski
451	20	Matusiak
452	20	Murawski
453	20	Radomski
454	20	Rasiak
455	20	Smolarek
456	20	Sobolewski
457	20	Wasilewski
458	20	Zewlakow
459	20	Zurawski
460	21	Andrade
461	21	Caneira
462	21	Carvalho
463	21	Da Costa
464	21	Fernandes
465	21	Fernando Meira
466	21	Ferreira
467	21	Hugo Almeida
468	21	Hugo Viana
469	21	Joao Moutinho
470	21	Miguel
471	21	Nani
472	21	Nuno Gomes
473	21	Petit
474	21	Postiga
475	21	Quaresma
476	21	Raul Meireles
477	21	Ricardo
478	21	Cristiano Ronaldo
479	21	Simao
480	21	Tiago
481	22	Abdulaziz Khathran
482	22	Ahmed Al Bahri
483	22	Ahmed Dokhi
484	22	Hamad Al Montashari
485	22	Hussein Sulimani
486	22	Khaled Aziz
487	22	Mabrouk Zaid
488	22	Malek Mouath
489	22	Mohammad Al Shlhoub
490	22	Mohammad Khojah
491	22	Mohammed Al Anbar
492	22	Mohammed Al Daeyea
493	22	Mohammed Ameen
494	22	Mohammed Massad
495	22	Mohammed Noor
496	22	Naif Al Qadi
497	22	Nawaf Al Temyat
498	22	Omar Al Ghamdi
499	22	Redha Tukar
500	22	Saad Al Harthi
501	22	Sami Al Jaber
502	22	Saud Khariri
503	22	Yasser Al Kahtani
504	23	Avramov
505	23	Babovic
506	23	Dragutinovic
507	23	Duljaj
508	23	Ergic
509	23	Jankovic
510	23	Koroman
511	23	Kovacevic
512	23	Krasic
513	23	Krstajic
514	23	Kuzmanovic
515	23	Lazovic
516	23	Markovic
517	23	Pantelic
518	23	Rukavina
519	23	Stankovic
520	23	Stepanov
521	23	Stojkovic
522	23	Tosic
523	23	Trisovic
524	23	Vidic
525	23	Zigic
526	24	Chong-Gug Song
527	24	Chun-Soo Lee
528	24	Chu-Young Park
529	24	Do-Heon Kim
530	24	Dong-Jin Kim
531	24	Eul-Yong Lee
532	24	Ha Seok Ju
533	24	Ho Lee
534	24	Hwang Sun Hong
535	24	Jae-Jin Cho
536	24	Ji-hoon Baek
537	24	Jin-Chul Choi
538	24	Jin-Kyu Kim
539	24	Ji-Sung Park
540	24	Jung-Hwan Ahn
541	24	Kyung-Ho Chung
542	24	Nam-Il Kim
543	24	Ro Jung Yoon
544	24	Sang-Sik Kim
545	24	Seol Ki-Hyeon
546	24	Won-hee Cho
547	24	Woon-Jae Lee
548	24	Yong-Dae Kim
549	24	Young-Chul Kim
550	24	Young-Kwang Kim
551	24	Young-Pyo Lee
552	25	Albelda
553	25	Alonso
554	25	Angel
555	25	Angulo
556	25	Antonio Lopez
557	25	Capdevila
558	25	Casillas
559	25	Fabregas
560	25	Iniesta
561	25	Javi Navarro
562	25	Juanito
563	25	Marchena
564	25	Morientes
565	25	Puyol
566	25	Reina
567	25	Sergio Ramos
568	25	Silva
569	25	Torres
570	25	Villa
571	25	Xavi
572	26	Alexandersson
573	26	Allback
574	26	Andersson
575	26	Bakircioglu
576	26	Edman
577	26	Elmander
578	26	Hansson
579	26	Ibrahimovic
580	26	Isaksson
581	26	Kallstrom
582	26	Linderoth
583	26	Ljungberg
584	26	Majstorovic
585	26	Mellberg
586	26	Nilsson
587	26	Rosenberg
588	26	Shaaban
589	26	Svensson
590	26	Von Schlebrugge
591	26	Wendt
592	26	Wilhelmsson
593	27	Barnetta
594	27	Behrami
595	27	Benaglio
596	27	Cabanas
597	27	Coltorti
598	27	D. Gegen
599	27	Djourou
600	27	Dzemaili
601	27	Frei
602	27	Gichting
603	27	Gygax
604	27	Lustrinelli
605	27	Magnin
606	27	Margairaz
607	27	Mueller
608	27	P. Degen
609	27	Senderos
610	27	Spycher
611	27	Steller
612	27	Vogel
613	27	Wicky
614	27	Yakin
615	27	Zuberbuehler
616	28	Adekanmi Olufade
617	28	Affo Erassa
618	28	Alaixys Romao
619	28	Assimiou Toure
620	28	Dare Nibombe
621	28	Emmanuel Adebayor
622	28	Eric Akoto
623	28	Franck Atsou
624	28	Jean-Paul Abalo
625	28	Junior Senaya
626	28	Kader Mohamed
627	28	Kodjovi Obilale
628	28	Kossi Agassa
629	28	Kuami Agboh
630	28	Ludovic Assemoassa
631	28	Mamam Cherif-Toure
632	28	Massamasso Tchangai
633	28	Moustapha Salifou
634	28	Nimini Tchagnirou
635	28	Richmond Forson
636	28	Robert Malm
637	28	Thomas Dossevi
638	28	Yao Aziawonou
639	29	Anthony Wolfe
640	29	Atiba Charles
641	29	Aurtis Whitley
642	29	Avery John
643	29	Brent Sancho
644	29	Carlos Edwards
645	29	Christopher Birchall
646	29	Collin Samuel
647	29	Cornell Glen
648	29	Cyd Gray
649	29	Dennis Lawrence
650	29	Densill Theobald
651	29	Dwight Yorke
652	29	Evans Wise
653	29	Ian Cox
654	29	Jason Scotland
655	29	Kelvin Jack
656	29	Kenwyne Jones
657	29	Marvin Andrews
658	29	Russell Latapy
659	29	Shaka Hislop
660	29	Stern John
661	30	Adel Chedli
662	30	Adel Nefzi
663	30	Aleddine Yahia
664	30	Ali Boumnijel
665	30	Anis Ayari
666	30	Chouki Ben Saada
667	30	David Jemmali
668	30	Francileudo Santos
669	30	Hamdi Kasraoui
670	30	Hamed Namouchi
671	30	Hatem Trabelsi
672	30	Haykel Gmamdia
673	30	Jaouhar Mnari
674	30	Kaies Ghodhbane
675	30	Karim Essediri
676	30	Karim Haggui
677	30	Karim Saidi
678	30	Mehdi Nafti
679	30	Radhi Jaidi
680	30	Riadh Bouazizi
681	30	Sofiane Melliti
682	30	Yacine Chikhaoui
683	30	Zied Jaziri
684	31	Byelik
685	31	Chygrynskyy
686	31	Gay
687	31	Gusev
688	31	Gusin
689	31	Kalinichenko
690	31	Kucher
691	31	Levchenko
692	31	Milevskiy
693	31	Mykhalyk
694	31	Nazarenko
695	31	Nesmachniy
696	31	Pyatov
697	31	Rebrov
698	31	Romanchuk
699	31	Rotan
700	31	Rusol
701	31	Rykun
702	31	Shelayev
703	31	Shevchenko
704	31	Shovkovskiy
705	31	Shust
706	31	Startsev
707	31	Sviderskiy
708	31	Tymoschuk
709	31	Vorobey
710	31	Voronin
711	31	Yezerskiy
712	32	Ben Olsen
713	32	Bobby Convey
714	32	Brian Ching
715	32	Brian McBride
716	32	Claudio Reyna
717	32	Clinton Dempsey
718	32	DaMarcus Beasley
719	32	Eddie Lewis
720	32	Eddie Pope
721	32	Edward Johnson
722	32	Gregg Berhalter
723	32	Jim Conrad
724	32	Josh Wolff
725	32	Kasey Keller
726	32	Landon Donovan
727	32	Marcus Hahnemann
728	32	Oguchi Onyewu
729	32	Pablo Mastroeni
730	32	Tim Howard
731	11	Neuville
732	20	Bosacki
733	9	Crouch
734	26	Larsson
735	13	van Persie
736	13	van Nistelrooij
737	23	Ilic
738	21	Pauleta
739	21	Deco
740	21	Maniche
741	15	Iaquinta
742	15	Zaccardo
743	15	Inzaghi
744	10	Henry
745	10	Vieira
746	25	Raul
747	9	Beckham
748	15	Totti
749	10	Ribery
750	10	Zidane
751	15	Grosso
